| 2019年普通高考招生计划 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 批次:专科 招生代码:12956
 | 
  
   | 类别 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/学年)
 | 科类 | 招生计划 | 
  
   | 广东 | 山西 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 新疆 | 
  
   | 师范类 | 学前教育(师范) | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 学前教育(师范) | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 小学教育(师范) | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 小学教育(师范) | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 语文教育(师范) | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 数学教育(师范) | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 英语教育(师范) | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 英语教育(师范) | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 体育教育(师范) | 3年 | 6410 | 体育术科类 | 15 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 
  
   | 非师范类 | 园林技术 | 3年 | 5130 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 园林技术 | 3年 | 5130 | 理科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 17 | 12 | 10 | 
 | 
  
   | 模具设计与制造 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 模具设计与制造 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 模具设计与制造(现代学徒制) | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 模具设计与制造(现代学徒制) | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 机电一体化技术 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 机电一体化技术 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 电气自动化技术 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 电气自动化技术 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 应用化工技术 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 应用化工技术 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
 | 10 | 
 | 
  
   | 化妆品技术 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 化妆品技术 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 10 | 
 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 食品营养与检测 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 食品营养与检测 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 电子信息工程技术 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 电子信息工程技术 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 物联网应用技术 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 物联网应用技术 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 计算机应用技术 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 计算机应用技术 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 数字媒体应用技术 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 数字媒体应用技术 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 移动应用开发 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 移动应用开发 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 药学 | 3年 | 6410 | 文科普通类 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 药学 | 3年 | 6410 | 理科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 会计 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 会计 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 工商企业管理 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 工商企业管理 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 商检技术 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 商检技术 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 10 | 16 | 
 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 市场营销 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 市场营销 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 电子商务 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 电子商务 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 移动商务 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 移动商务 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 物流管理 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 物流管理 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 旅游管理 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 旅游管理 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 商务英语 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 35 | 
 | 30 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 商务英语 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 文秘 | 3年 | 5250 | 文科普通类 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 文秘 | 3年 | 5250 | 理科普通类 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 艺术设计 | 3年 | 10000 | 美术术科类统考 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
 | 
 | 
  
   | 服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 美术术科 | 15 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 
注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准;                住宿费:950元/学年
以上费用如有变动,按省市发改部门核定标准执行。