招生信息网

关于2023年自主招生考试费未缴费情况的说明

作者: 时间:2023-05-18 点击数:

各位考生,考试报名系统与缴费系统是两套独立系统,缴费数据不能同步。缴费是否成功以缴费系统中显示为准。以下是截至202351814:40未缴费名单,未在名单中的就是缴费成功的。

单位编码 缴款识别码 单位通知书号 姓名 专业 考生号 应收金额(元) 缴费状态
445200156002 44520023000000291017 44520023000000291017 胡均晶 学前教育 5221916012 120 未缴费
445200156002 44520023000000291033 44520023000000291033 吕嘉琦 学前教育 881906121 120 未缴费
445200156002 44520023000000291113 44520023000000291113 赖彩燕 学前教育 1881609110 120 未缴费
445200156002 44520023000000291623 44520023000000291623 胡敏霞 学前教育 5202912212 120 未缴费
445200156002 44520023000000291682 44520023000000291682 吴楚燕 学前教育 5224608001 120 未缴费
445200156002 44520023000000291762 44520023000000291762 王淇 学前教育 823906116 120 未缴费
445200156002 44520023000000291789 44520023000000291789 朱肖 学前教育 902906159 120 未缴费
445200156002 44520023000000291800 44520023000000291800 陈金霞 学前教育 902906167 120 未缴费
445200156002 44520023000000291818 44520023000000291818 杨家祺 学前教育 902906177 120 未缴费
445200156002 44520023000000291383 44520023000000291383 吴思敏 学前教育 5202612128 120 未缴费
445200156002 44520023000000291404 44520023000000291404 徐斯苗 学前教育 5202612130 120 未缴费
445200156002 44520023000000291834 44520023000000291834 陈奕杏 学前教育 902906183 120 未缴费
445200156002 44520023000000291922 44520023000000291922 陈清清 学前教育 1284990054 120 未缴费
445200156002 44520023000000291543 44520023000000291543 邓思婷 学前教育 5202911197 120 未缴费
445200156002 44520023000000292204 44520023000000292204 刘海群 学前教育 1601906357 120 未缴费
445200156002 44520023000000286680 44520023000000286680 林伟廷 应用化工技术 5202613031 120 未缴费
445200156002 44520023000000286728 44520023000000286728 植中辉 应用化工技术 2000927221 120 未缴费
445200156002 44520023000000286787 44520023000000286787 李子鑫 分析检验技术 5281930123 120 未缴费
445200156002 44520023000000292458 44520023000000292458 董陈蕙 学前教育 201921247 120 未缴费
445200156002 44520023000000286824 44520023000000286824 杨灯明 分析检验技术 1302945250 120 未缴费
445200156002 44520023000000286939 44520023000000286939 周卫雄 电子信息工程技术 402915749 120 未缴费
445200156002 44520023000000286998 44520023000000286998 袁圣超 电子信息工程技术 1701907297 120 未缴费
445200156002 44520023000000292546 44520023000000292546 郑晓匀 学前教育 205905059 120 未缴费
445200156002 44520023000000292589 44520023000000292589 李诗韵 学前教育 224903091 120 未缴费
445200156002 44520023000000287106 44520023000000287106 张伊 电子信息工程技术 402917281 120 未缴费
445200156002 44520023000000287229 44520023000000287229 凌德杰 物联网应用技术 607918063 120 未缴费
445200156002 44520023000000292781 44520023000000292781 余金巧 学前教育 233602051 120 未缴费
445200156002 44520023000000292790 44520023000000292790 潘巧儿 学前教育 233602054 120 未缴费
445200156002 44520023000000292802 44520023000000292802 潘小清 学前教育 233602063 120 未缴费
445200156002 44520023000000289523 44520023000000289523 巫梦茹 网络营销与直播电商 224603123 120 未缴费
445200156002 44520023000000289540 44520023000000289540 梁有诚 网络营销与直播电商 114962081 120 未缴费
445200156002 44520023000000289558 44520023000000289558 曾德誉 网络营销与直播电商 1423908078 120 未缴费
445200156002 44520023000000289611 44520023000000289611 龙子毅 网络营销与直播电商 1202620326 120 未缴费
445200156002 44520023000000289689 44520023000000289689 杜程慧 网络营销与直播电商 1423610020 120 未缴费
445200156002 44520023000000287350 44520023000000287350 刘泽曦 物联网应用技术 1202918784 120 未缴费
445200156002 44520023000000287413 44520023000000287413 张洪源 物联网应用技术 115941337 120 未缴费
445200156002 44520023000000292909 44520023000000292909 梁晓虹 学前教育 403688039 120 未缴费
445200156002 44520023000000292950 44520023000000292950 刘宏 学前教育 604951193 120 未缴费
445200156002 44520023000000287552 44520023000000287552 余晓仪 大数据与会计 1521909641 120 未缴费
445200156002 44520023000000287624 44520023000000287624 李凤娇 大数据与会计 1302949220 120 未缴费
445200156002 44520023000000289953 44520023000000289953 罗鹏达 艺术设计 1421689043 120 未缴费
445200156002 44520023000000287675 44520023000000287675 朱文莉 大数据与会计 1323609111 120 未缴费
445200156002 44520023000000287780 44520023000000287780 邱可颖 大数据与会计 784605055 120 未缴费
445200156002 44520023000000287923 44520023000000287923 曾家灿 大数据与会计 605934127 120 未缴费
445200156002 44520023000000287974 44520023000000287974 阮思怡 电子商务 306990233 120 未缴费
445200156002 44520023000000288070 44520023000000288070 黄怡 电子商务 2000929378 120 未缴费
445200156002 44520023000000288096 44520023000000288096 姚金萍 电子商务 2000990728 120 未缴费
445200156002 44520023000000288168 44520023000000288168 汪锦浩 电子商务 5281930139 120 未缴费
445200156002 44520023000000288205 44520023000000288205 刘瑜琪 电子商务 1424918530 120 未缴费
445200156002 44520023000000288221 44520023000000288221 侯荣亨 电子商务 1225905019 120 未缴费
445200156002 44520023000000290217 44520023000000290217 黄贝淇 室内艺术设计 811906064 120 未缴费
445200156002 44520023000000288360 44520023000000288360 黄嘉丽 电子商务 901907603 120 未缴费
445200156002 44520023000000288467 44520023000000288467 陈巧琳 电子商务 1581918141 120 未缴费
445200156002 44520023000000290313 44520023000000290313 蓝炜英 学前教育 1881609130 120 未缴费
445200156002 44520023000000290372 44520023000000290372 黄晓旋 学前教育 513928012 120 未缴费
445200156002 44520023000000290401 44520023000000290401 廖杜珍 学前教育 1621908130 120 未缴费
445200156002 44520023000000288483 44520023000000288483 卢小霞 电子商务 1581918604 120 未缴费
445200156002 44520023000000288504 44520023000000288504 欧思康 电子商务 1581918960 120 未缴费
445200156002 44520023000000288651 44520023000000288651 张健玲 电子商务 224603194 120 未缴费
445200156002 44520023000000288660 44520023000000288660 李欣琪 电子商务 2000628253 120 未缴费
445200156002 44520023000000290487 44520023000000290487 叶锦富 学前教育 5302604131 120 未缴费
445200156002 44520023000000290559 44520023000000290559 卢苇君 学前教育 1881609083 120 未缴费
445200156002 44520023000000290620 44520023000000290620 陆嘉茵 学前教育 1881609089 120 未缴费
445200156002 44520023000000288686 44520023000000288686 李均 电子商务 106655208 120 未缴费
445200156002 44520023000000288715 44520023000000288715 邱妙锋 电子商务 1323609141 120 未缴费
445200156002 44520023000000288740 44520023000000288740 陈祖熙 电子商务 783911168 120 未缴费
445200156002 44520023000000288803 44520023000000288803 郑俊楠 电子商务 1802917709 120 未缴费
445200156002 44520023000000288846 44520023000000288846 张嘉凤 电子商务 1601607003 120 未缴费
445200156002 44520023000000290743 44520023000000290743 徐鑫鹏 学前教育 224603171 120 未缴费
445200156002 44520023000000290778 44520023000000290778 何思惠 学前教育 1881609234 120 未缴费
445200156002 44520023000000288926 44520023000000288926 李胜珠 电子商务 513927361 120 未缴费
445200156002 44520023000000288942 44520023000000288942 侯海洋 电子商务 1225905034 120 未缴费
445200156002 44520023000000290840 44520023000000290840 谢梦竹 学前教育 982930027 120 未缴费
445200156002 44520023000000290954 44520023000000290954 黄韵新 学前教育 1581918162 120 未缴费
445200156002 44520023000000290997 44520023000000290997 张爽 学前教育 1881609096 120 未缴费
445200156002 44520023000000289136 44520023000000289136 余海洋 电子商务 1601606029 120 未缴费



中华人民共和国教育部    广东省教育厅    广东省教育考试院    揭阳市教育局招生考试网    广东考试服务网