招生信息网

揭阳职业技术学院2018年职业院校中高职衔接三二分段转段考核成绩公示(一)

作者: 时间:2018-06-29 点击数:

根据广东省教育厅、广东省招生委员会办公室`职业院校中高职衔接三二分段转段考核工作的通知》(粤教职函〔2018〕67号)文件要求,现将我院2018年中高职衔接三二分段转段考核成绩进行公示(见下表),公示时间为6月30日至7月10日。如有疑问,请咨询招生办公室。
咨询时间:上午 8:30—11:30,下午 14:30—16:30
电话:0663-8859905,联系人:陈老师、温老师

中职学校名称 对口高职
专业名称
姓名 理论
成绩
技能
成绩
综合
成绩
备注
揭东技工学校 计算机应用技术 黄立锋 46 135 181
揭东技工学校 计算机应用技术 施楚鑫 54 125 179
揭东技工学校 计算机应用技术 陈浩琪 37 130 167
揭东技工学校 计算机应用技术 洪晨炜 54 113 167
揭东技工学校 计算机应用技术 徐晓灿 33 120 153
揭东技工学校 计算机应用技术 许树斌 36 115 151
揭东技工学校 计算机应用技术 吴强 30 110 140
揭东技工学校 计算机应用技术 张伟叶 37 93 130
揭东技工学校 计算机应用技术 徐炜豪 41 83 124
揭东技工学校 计算机应用技术 陈钱桦 33 90 123
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 张炫 93 130 223
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 方丽旋 93 130 223
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 柯亨德 86 135 221
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 徐桢远 90 130 220
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 刘洁萍 90 130 220
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 江莉莉 89 130 219
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 陈淑墁 84 135 219
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 袁乔宇 93 125 218
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 黄子翔 86 130 216
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 徐佳豪 86 130 216
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 黄彤彤 90 125 215
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 林锐 85 130 215
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 许正强 85 130 215
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 黄淑玲 89 125 214
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 黄丹萍 84 130 214
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 黄紫旋 89 125 214
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 张思灵 84 130 214
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 王楷锐 84 130 214
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 李悄漫 89 125 214
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 林浩娜 93 120 213
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 吴洺姿 86 125 211
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 黄锐涛 76 135 211
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 林泽平 76 135 211
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 陈泽东 75 135 210
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 李仲 80 130 210
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 潘子秀 82 125 207
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 林清烘 81 125 206
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 连泽炜 80 125 205
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 钟海珊 75 130 205
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 林润杰 85 120 205
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 郑楚毫 74 130 204
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 张卓婷 84 120 204
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 吴嘉纯 73 130 203
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 陈浩贤 82 120 202
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 翁晓霞 86 115 201
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 林鸿胜 80 120 200
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 张伟钦 79 120 199
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 孙佳鸿 73 125 198
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 朱泽键 76 120 196
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 魏泽永 74 120 194
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 吴婉玲 68 125 193
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 吴思涵 88 105 193
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 陈梓沛 70 120 190
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 李迪 70 120 190
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 林泽禧 75 115 190
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 王勇杰 74 115 189
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 何志鹏 72 115 187
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 洪子炀 66 120 186
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 江嘉圳 75 110 185
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 黄橙达 74 110 184
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 林伟城 58 125 183
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 周进胜 62 120 182
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 陈森源 64 115 179
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 倪佳林 74 100 174
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 张煜琪 72 100 172
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 袁志航 50 110 160
揭阳捷和职业技术学校 电子商务 罗小七 0 0 0 缺考
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 孙梓涛 70 135 205
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 江展葵 52 140 192
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 林志航 61 126 187
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 许博斯 67 120 187
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 郑子耿 58 128 186
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 林嘉信 52 134 186
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 林耿豪 59 126 185
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 王崇泽 60 123 183
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 徐展宏 62 120 182
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 林晓楠 51 130 181
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 张泽烁 56 124 180
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 林家濠 52 128 180
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 叶林俊 67 113 180
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 王家壕 54 124 178
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 杨晨曦 42 135 177
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 黄新贺 47 129 176
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 黄思耿 60 115 175
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 徐扬 52 122 174
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 潘灿龙 55 119 174
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 王晓杰 42 126 168
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 刘炜涛 54 114 168
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 郑泽钊 47 118 165
揭阳捷和职业技术学校 机电一体化技术 徐涛 43 115 158
揭阳市卫生学校 药学 刘钟燕 69 148 217
揭阳市卫生学校 药学 赖欢颖 73 143.5 216.5
揭阳市卫生学校 药学 吕侃伦 74 140 214
揭阳市卫生学校 药学 许燕婷 67 146.5 213.5
揭阳市卫生学校 药学 陈文凤 68 141 209
揭阳市卫生学校 药学 邓明愉 72 133.5 205.5
揭阳市卫生学校 药学 陈曼斐 69 136 205
揭阳市卫生学校 药学 陈燕妮 62 142 204
揭阳市卫生学校 药学 陈曼桦 67 136 203
揭阳市卫生学校 药学 杨蔓婷 62 140 202
揭阳市卫生学校 药学 郑婉妮 63 138.5 201.5
揭阳市卫生学校 药学 林丽珊 58 143.5 201.5
揭阳市卫生学校 药学 陈向华 59 142.5 201.5
揭阳市卫生学校 药学 贝莹莹 72 128 200
揭阳市卫生学校 药学 许洁萱 65 133.5 198.5
揭阳市卫生学校 药学 蔡莹莹 65 133.5 198.5
揭阳市卫生学校 药学 赵万勇 55 142 197
揭阳市卫生学校 药学 陈烁蕊 56 140 196
揭阳市卫生学校 药学 蔡舒琪 56 140 196
揭阳市卫生学校 药学 黄楷烽 45 150 195
揭阳市卫生学校 药学 梁璇 50 145 195
揭阳市卫生学校 药学 江佳杭 49 143 192
揭阳市卫生学校 药学 徐丹漫 53 138.5 191.5
揭阳市卫生学校 药学 陈晓妹 67 124 191
揭阳市卫生学校 药学 王漫纯 61 129 190
揭阳市卫生学校 药学 黄佳丽 39 150 189
揭阳市卫生学校 药学 张莹莹 42 146.5 188.5
揭阳市卫生学校 药学 陈莉 42 145 187
揭阳市卫生学校 药学 陈晓虹 37 150 187
揭阳市卫生学校 药学 张雪贞 42 145 187
揭阳市卫生学校 药学 陈裕康 42 145 187
揭阳市卫生学校 药学 陈曼萍 51 135.5 186.5
揭阳市卫生学校 药学 张思泓 45 141 186
揭阳市卫生学校 药学 蔡炜苗 46 140 186
揭阳市卫生学校 药学 黄梓敏 52 133.5 185.5
揭阳市卫生学校 药学 孙琪琪 45 140.5 185.5
揭阳市卫生学校 药学 张颖 40 144.5 184.5
揭阳市卫生学校 药学 叶泽敏 39 145 184
揭阳市卫生学校 药学 林瑶辉 43 141 184
揭阳市卫生学校 药学 温思雅 63 121 184
揭阳市卫生学校 药学 王晓恬 45 138 183
揭阳市卫生学校 药学 陈哲圆 43 140 183
揭阳市卫生学校 药学 赖佳杏 44 138.5 182.5
揭阳市卫生学校 药学 林佳颖 44 138.5 182.5
揭阳市卫生学校 药学 林满怡 44 138.5 182.5
揭阳市卫生学校 药学 林晓冰 44 138.5 182.5
揭阳市卫生学校 药学 王晓宇 37 145 182
揭阳市卫生学校 药学 谢芝玲 41 141 182
揭阳市卫生学校 药学 陈俊冰 41 141 182
揭阳市卫生学校 药学 蔡嘉欣 53 128.5 181.5
揭阳市卫生学校 药学 肖嘉欣 45 136 181
揭阳市卫生学校 药学 黄德雅 40 141 181
揭阳市卫生学校 药学 靳良全 36 145 181
揭阳市卫生学校 药学 何泽珍 41 139 180
揭阳市卫生学校 药学 李丹纯 35 145 180
揭阳市卫生学校 药学 黄润斌 52 128 180
揭阳市卫生学校 药学 章漫冰 57 122.5 179.5
揭阳市卫生学校 药学 王漫淳 53 126 179
揭阳市卫生学校 药学 吴伟能 39 140 179
揭阳市卫生学校 药学 何玉林 65 113.5 178.5
揭阳市卫生学校 药学 李佳佳 50 128.5 178.5
揭阳市卫生学校 药学 林佳乐 44 134 178
揭阳市卫生学校 药学 吴杰柳 34 143.5 177.5
揭阳市卫生学校 药学 黄佳仪 47 130 177
揭阳市卫生学校 药学 邬彩红 39 136 175
揭阳市卫生学校 药学 王敏 38 137 175
揭阳市卫生学校 药学 郑静佳 45 130 175
揭阳市卫生学校 药学 陈泽璇 41 134 175
揭阳市卫生学校 药学 佘洽涛 35 139.5 174.5
揭阳市卫生学校 药学 林晓云 35 138.5 173.5
揭阳市卫生学校 药学 邹佳明 43 130 173
揭阳市卫生学校 药学 高一杨 40 133 173
揭阳市卫生学校 药学 蔡嘉纯 28 144 172
揭阳市卫生学校 药学 沈敏珊 33 138.5 171.5
揭阳市卫生学校 药学 李晴 41 130 171
揭阳市卫生学校 药学 刘锦蓉 35 136 171
揭阳市卫生学校 药学 黄梓琪 33 138 171
揭阳市卫生学校 药学 陈曼媛 30 140 170
揭阳市卫生学校 药学 吕文汇 57 113 170
揭阳市卫生学校 药学 林晓涵 62 107.5 169.5
揭阳市卫生学校 药学 郭欣宜 46 123.5 169.5
揭阳市卫生学校 药学 胡凯杰 30 138 168
揭阳市卫生学校 药学 林晓燕 49 118.5 167.5
揭阳市卫生学校 药学 邱瑞辣 37 130 167
揭阳市卫生学校 药学 李焕琪 45 121 166
揭阳市卫生学校 药学 林敏 38 127 165
揭阳市卫生学校 药学 林焕彬 29 136 165
揭阳市卫生学校 药学 林育云 45 120 165
揭阳市卫生学校 药学 蔡柳 27 137.5 164.5
揭阳市卫生学校 药学 林昭琳 33 131 164
揭阳市卫生学校 药学 魏婉渟 30 133 163
揭阳市卫生学校 药学 李泽宝 53 110 163
揭阳市卫生学校 药学 徐淳妍 30 131.5 161.5
揭阳市卫生学校 药学 郭洽文 36 124.5 160.5
揭阳市卫生学校 药学 钟润涛 25 135 160
揭阳市卫生学校 药学 洪锐芬 34 125 159
揭阳市卫生学校 药学 夏思媚 33 126 159
揭阳市卫生学校 药学 张彤 48 111 159
揭阳市卫生学校 药学 彭素咏 31 127 158
揭阳市卫生学校 药学 蔡泽培 32 124.5 156.5
揭阳市卫生学校 药学 陈晓琪 29 126 155
揭阳市卫生学校 药学 陈春兰 29 126 155
揭阳市卫生学校 药学 方晓敏 41 113.5 154.5
揭阳市卫生学校 药学 陈晓华 33 121 154
揭阳市卫生学校 药学 黄悦 17 136 153
揭阳市卫生学校 药学 陈海慧 34 117 151
揭阳市卫生学校 药学 黄俊凯 31 119 150
揭阳市卫生学校 药学 梁玉 33 116 149
揭阳市卫生学校 药学 蔡瑶 27 121 148
揭阳市卫生学校 药学 林嘉良 26 122 148
揭阳市卫生学校 药学 林燕珊 33 114.5 147.5
揭阳市卫生学校 药学 黄滟晴 28 119 147
揭阳市卫生学校 药学 黄秋婷 33 111.5 144.5
揭阳市卫生学校 药学 林楠 22 120 142
揭阳市卫生学校 药学 陈凯佳 31 110 141
揭阳市卫生学校 药学 陈雪琪 27 112.5 139.5
揭阳市卫生学校 药学 黄夏蕾 27 112 139
揭阳市卫生学校 药学 邓慧婷 29 110 139
揭阳市卫生学校 药学 刘少珠 54 85 139
揭阳市卫生学校 药学 郑伊怀 42 95.5 137.5
揭阳市卫生学校 药学 赖珺玲 43 91 134
揭阳市卫生学校 药学 林泽芳 29 105 134
揭阳市卫生学校 药学 林紫乔 23 91 114
揭阳市卫生学校 药学 陈旖旎 56 50 106
揭阳市卫生学校 药学 罗佳苗 35 50 85
揭阳市卫生学校 药学 陈诗婷 25 40 65
揭阳市卫生学校 药学 王晓婷 56 0 56
揭阳市卫生学校 药学 陈婉琪 56 0 56
揭阳市卫生学校 药学 苏夏仪 48 0 48
揭阳市卫生学校 药学 陈卓 47 0 47
揭阳市卫生学校 药学 陈曼纯 26 20 46
揭阳市卫生学校 药学 徐水心 34 10 44
揭阳市卫生学校 药学 郑佳愉 40 0 40
揭阳市卫生学校 药学 胡政辉 33 0 33
揭阳市卫生学校 药学 杨暖 31 0 31
揭阳市卫生学校 药学 王小虹 29 0 29
揭阳市卫生学校 药学 陈嘉阳 27 0 27
揭阳市卫生学校 药学 陈美蓉 27 0 27
揭阳市卫生学校 药学 钟婷欣 27 0 27
揭阳市卫生学校 药学 杨帆 26 0 26
揭阳市卫生学校 药学 陈文佳 25 0 25
揭阳市卫生学校 药学 卢宝莹 24 0 24
揭阳市卫生学校 药学 袁思薇 22 0 22
揭阳市卫生学校 药学 卢凡 21 0 21
揭阳市卫生学校 药学 杜佳玲 0 0 0 缺考
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 邝兴勇 49 142 191
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 黄楷涛 45 135 180
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 郑嘉楷 46 115 161
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 钟凯鹏 25 122 147
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 陈伟洪 34 103 137
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 陈伟坤 27 108 135
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 杨健淇 23 110 133
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 陈泓弼 25 100 125
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 陈浩彬 33 86 119
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 黄凯 29 85 114
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 朱锋明 14 95 109
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 江曼平 24 83 107
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 曾渝达 23 82 105
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 陈锐彬 21 80 101
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 林浩江 18 75 93
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 陈楚俊 17 72 89
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 李林钊 18 65 83
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 李桂烽 25 55 80
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 钟俊伟 16 60 76
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 林泽耿 19 55 74
揭阳市综合中等专业学校 机电一体化技术 林腾 0 0 0 缺考
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 杨海鑫 90 142 232
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 吴锦锐 91 132 223
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈佳浩 79 142 221
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 杨树鸿 77 142 219
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 杨瑾修 83 133 216
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈洁升 93 122 215
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 徐泽涛 88 126 214
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 李俊伟 74 135 209
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈建波 81 125 206
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 吴浩 86 120 206
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 许锡炀 77 128 205
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 沈立耿 63 140 203
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 刘树彬 78 125 203
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 林家烨 78 125 203
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 徐梓豪 72 130 202
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 魏泽琪 81 120 201
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 王俊谦 80 120 200
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 许镇海 80 120 200
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 钟发 84 115 199
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 蔡志豪 83 115 198
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 詹勋锋 83 115 198
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 林佳龙 72 125 197
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 孙海彬 87 110 197
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 郑颂蓝 71 123 194
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 杨耿斌 71 122 193
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 黄浩佳 62 130 192
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 吴衍熹 71 120 191
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 王闻涛 75 115 190
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 苏晓新 78 110 188
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈梓濠 71 115 186
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 王浩捷 80 105 185
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 郑钺 65 120 185
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈泽锋 74 110 184
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 孙宇程 71 110 181
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 魏子健 81 100 181
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 杨泽豪 80 100 180
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 吴熙 72 100 172
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈浩嘉 77 85 162
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 施耿鑫 71 88 159
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 王瞳坤 76 75 151
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈梓贤 46 90 136
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 孙望昊 69 50 119
揭阳市综合中等专业学校 模具设计与制造 陈鸿 89 128 217
揭阳市综合中等专业学校 模具设计与制造 林浩 78 122 200
揭阳市综合中等专业学校 模具设计与制造 池兴业 87 113 200
揭阳市综合中等专业学校 模具设计与制造 陈耿彬 86 111 197
揭阳市综合中等专业学校 模具设计与制造 李伟杰 71 118 189
揭阳市综合中等专业学校 模具设计与制造 郑志斌 72 116 188
揭阳市综合中等专业学校 模具设计与制造 江恩禧 72 108 180
揭阳市综合中等专业学校 模具设计与制造 王旭炯 75 90 165
揭阳市综合中等专业学校 模具设计与制造 潘楚杰 70 90 160
普宁职业技术学校 计算机应用技术 郑健城 84 130 214
普宁职业技术学校 计算机应用技术 蔡美玲 79 135 214
普宁职业技术学校 计算机应用技术 刘勇彬 74 130 204
普宁职业技术学校 计算机应用技术 许鑫滨 64 140 204
普宁职业技术学校 计算机应用技术 林逸浩 62 135 197
普宁职业技术学校 计算机应用技术 张凯彬 69 95 164
普宁职业技术学校 计算机应用技术 陈泽颖 62 90 152
普宁职业技术学校 计算机应用技术 张洋钊 72 80 152
普宁职业技术学校 模具设计与制造 巫东晓 81 128 209
普宁职业技术学校 模具设计与制造 邱沛铭 77 127 204
普宁职业技术学校 模具设计与制造 卢灿杰 76 126 202
普宁职业技术学校 模具设计与制造 吴晓庆 65 128 193
粤东高级技工学校 模具设计与制造 林培炜 95 134 229
粤东高级技工学校 模具设计与制造 郑浩生 90 133 223
粤东高级技工学校 模具设计与制造 蔡贵兴 93 127 220
粤东高级技工学校 模具设计与制造 奚俊枫 91 128 219
粤东高级技工学校 模具设计与制造 黄培煜 87 129 216
粤东高级技工学校 模具设计与制造 黄梓杰 86 130 216
粤东高级技工学校 模具设计与制造 林杰浩 85 129 214
粤东高级技工学校 模具设计与制造 钟承潮 94 115 209
粤东高级技工学校 模具设计与制造 邹 魏 92 117 209
粤东高级技工学校 模具设计与制造 陈敬淇 73 133 206
粤东高级技工学校 模具设计与制造 涂澄磊 82 124 206
粤东高级技工学校 模具设计与制造 洪圳桂 82 124 206
粤东高级技工学校 模具设计与制造 谢楷哲 85 119 204
粤东高级技工学校 模具设计与制造 蔡卫源 76 124 200
粤东高级技工学校 模具设计与制造 陈江伟 64 123 187
粤东高级技工学校 模具设计与制造 林博聪 76 103 179

中华人民共和国教育部    广东省教育厅    广东省教育考试院    揭阳市教育局招生考试网    广东考试服务网