招生信息网

关于2024年高职自主招生考试费未缴费情况的说明

作者: 时间:2024-05-17 点击数:

各位考生,考试报名系统与缴费系统是两套独立系统,缴费数据不能同步。缴费是否成功以缴费系统中显示为准。以下是截至2024年5月17日08:00未缴费名单,未在名单中的就是缴费成功的。

缴款书查询
单位编码 缴款识别码 单位缴款书号 缴款单位(个人) 应收金额(元) 缴费状态 专业 考生号
445200156002 44520024000000264470 44520024000000264470 杨磊 80.00 未缴费 机电一体化技术 0607990141
445200156002 44520024000000264550 44520024000000264550 陈伟凯 80.00 未缴费 机电一体化技术 5202206032
445200156002 44520024000000264613 44520024000000264613 徐冰跃 80.00 未缴费 机电一体化技术 5202107369
445200156002 44520024000000264710 44520024000000264710 庄广渐 80.00 未缴费 机电一体化技术 5222210122
445200156002 44520024000000264357 44520024000000264357 温家通 80.00 未缴费 机电一体化技术 0882913444
445200156002 44520024000000264453 44520024000000264453 曾祖豪 80.00 未缴费 机电一体化技术 0106958081
445200156002 44520024000000264883 44520024000000264883 庄绿州 80.00 未缴费 机电一体化技术 5222210015
445200156002 44520024000000264963 44520024000000264963 林浩楠 40.00 未缴费 电子商务 5221609022
445200156002 44520024000000265413 44520024000000265413 杨开昊 120.00 未缴费 电子信息工程技术 1825602046
445200156002 44520024000000265472 44520024000000265472 彭文卫 120.00 未缴费 电子信息工程技术 0112961037
445200156002 44520024000000265480 44520024000000265480 刘荣毅 120.00 未缴费 电子信息工程技术 0112961200
445200156002 44520024000000265587 44520024000000265587 梁文龙 120.00 未缴费 电子信息工程技术 1901915109
445200156002 44520024000000265632 44520024000000265632 刘少忠 120.00 未缴费 电子信息工程技术 0103947568
445200156002 44520024000000265640 44520024000000265640 罗国伟 120.00 未缴费 电子信息工程技术 0881915307
445200156002 44520024000000265712 44520024000000265712 陈灿斌 120.00 未缴费 电子信息工程技术 0513927218
445200156002 44520024000000265755 44520024000000265755 熊烨 120.00 未缴费 电子信息工程技术 2000991381
445200156002 44520024000000265835 44520024000000265835 范志军 120.00 未缴费 物联网应用技术 1423915037
445200156002 44520024000000265851 44520024000000265851 洪季煌 120.00 未缴费 物联网应用技术 5281931063
445200156002 44520024000000265931 44520024000000265931 孙绍宁 120.00 未缴费 物联网应用技术 1581918852
445200156002 44520024000000265958 44520024000000265958 凌德杰 120.00 未缴费 物联网应用技术 0607913049
445200156002 44520024000000266002 44520024000000266002 林伊豪 120.00 未缴费 物联网应用技术 0501913161
445200156002 44520024000000266141 44520024000000266141 何沿金 120.00 未缴费 物联网应用技术 1622909138
445200156002 44520024000000266184 44520024000000266184 叶敏娜 120.00 未缴费 物联网应用技术 1621608035
445200156002 44520024000000266280 44520024000000266280 林晓荧 120.00 未缴费 物联网应用技术 2000926566
445200156002 44520024000000266344 44520024000000266344 彭颖诗 120.00 未缴费 大数据与会计 0608905146
445200156002 44520024000000266408 44520024000000266408 张嘉琪 120.00 未缴费 大数据与会计 1601912190
445200156002 44520024000000266483 44520024000000266483 石俊婷 120.00 未缴费 大数据与会计 1901991700
445200156002 44520024000000266619 44520024000000266619 严美凤 120.00 未缴费 大数据与会计 0282904488
445200156002 44520024000000266694 44520024000000266694 刘浚杰 120.00 未缴费 大数据与会计 1901913374
445200156002 44520024000000266723 44520024000000266723 植家莹 120.00 未缴费 大数据与会计 1224909473
445200156002 44520024000000266731 44520024000000266731 梁茵怡 120.00 未缴费 大数据与会计 1224912159
445200156002 44520024000000266774 44520024000000266774 戴彬燕 120.00 未缴费 大数据与会计 1621608042
445200156002 44520024000000266846 44520024000000266846 张莹 120.00 未缴费 大数据与会计 0983921342
445200156002 44520024000000266897 44520024000000266897 郑静雯 120.00 未缴费 大数据与会计 1622609003
445200156002 44520024000000266918 44520024000000266918 肖晓静 120.00 未缴费 大数据与会计 1581921534
445200156002 44520024000000266950 44520024000000266950 陈嘉敏 120.00 未缴费 大数据与会计 0881915434
445200156002 44520024000000266985 44520024000000266985 丘文雅 120.00 未缴费 大数据与会计 1625607007
445200156002 44520024000000267021 44520024000000267021 陈秋敬 120.00 未缴费 大数据与会计 1827907440
445200156002 44520024000000267144 44520024000000267144 廖咏霞 120.00 未缴费 大数据与会计 1224913176
445200156002 44520024000000267195 44520024000000267195 冯建辉 120.00 未缴费 大数据与会计 1401901539
445200156002 44520024000000267267 44520024000000267267 丘佩仪 120.00 未缴费 大数据与会计 0232903059
445200156002 44520024000000267283 44520024000000267283 陈锐秀 120.00 未缴费 大数据与会计 0515917184
445200156002 44520024000000267320 44520024000000267320 黄斯媛 120.00 未缴费 大数据与会计 0811908507
445200156002 44520024000000267347 44520024000000267347 张蕾 120.00 未缴费 大数据与会计 0607909345
445200156002 44520024000000267443 44520024000000267443 叶振声 120.00 未缴费 大数据与会计 1202914209
445200156002 44520024000000267540 44520024000000267540 杨依婷 120.00 未缴费 大数据与会计 0111949579
445200156002 44520024000000267574 44520024000000267574 黄文乐 120.00 未缴费 大数据与会计 1402912054
445200156002 44520024000000267582 44520024000000267582 凌焕芳 120.00 未缴费 大数据与会计 0883915243
445200156002 44520024000000267590 44520024000000267590 张晓丹 120.00 未缴费 大数据与会计 1581911352
445200156002 44520024000000267611 44520024000000267611 佘丽梅 120.00 未缴费 大数据与会计 5224988440
445200156002 44520024000000267654 44520024000000267654 林柔杉 120.00 未缴费 大数据与会计 0515917183
445200156002 44520024000000267734 44520024000000267734 卿红骏 120.00 未缴费 大数据与会计 1901994295
445200156002 44520024000000267750 44520024000000267750 郑秋宇 120.00 未缴费 大数据与会计 1623909031
445200156002 44520024000000267830 44520024000000267830 蔡泽敏 120.00 未缴费 大数据与会计 0513927332
445200156002 44520024000000267970 44520024000000267970 冯伟彬 120.00 未缴费 大数据与会计 1823603031
445200156002 44520024000000268032 44520024000000268032 何啟然 120.00 未缴费 大数据与会计 0111949489
445200156002 44520024000000268091 44520024000000268091 姜鑫 120.00 未缴费 大数据与会计 0605990053
445200156002 44520024000000268200 44520024000000268200 许秋怡 120.00 未缴费 大数据与会计 0232903058
445200156002 44520024000000268227 44520024000000268227 卢佳凯 120.00 未缴费 大数据与会计 0501909077
445200156002 44520024000000268294 44520024000000268294 邓舒婷 120.00 未缴费 电子商务 1881609796
445200156002 44520024000000268382 44520024000000268382 张铠洲 120.00 未缴费 电子商务 1502909256
445200156002 44520024000000268681 44520024000000268681 莫耀东 120.00 未缴费 电子商务 0811907718
445200156002 44520024000000268745 44520024000000268745 霍静怡 120.00 未缴费 电子商务 1202914144
445200156002 44520024000000268884 44520024000000268884 郑诗颖 120.00 未缴费 电子商务 0607909100
445200156002 44520024000000269000 44520024000000269000 卢佳胜 120.00 未缴费 电子商务 0501909001
445200156002 44520024000000269078 44520024000000269078 胡满婷 120.00 未缴费 电子商务 1323929166
445200156002 44520024000000269107 44520024000000269107 欧港舰 120.00 未缴费 电子商务 5302904406
445200156002 44520024000000269158 44520024000000269158 梁咏仪 120.00 未缴费 电子商务 0606946171
445200156002 44520024000000269174 44520024000000269174 张翠婷 120.00 未缴费 电子商务 1881609856
445200156002 44520024000000269254 44520024000000269254 王银彤 120.00 未缴费 电子商务 0311990383
445200156002 44520024000000269262 44520024000000269262 邱奔琪 120.00 未缴费 电子商务 1422910076
445200156002 44520024000000269369 44520024000000269369 李志毅 120.00 未缴费 电子商务 1621608062
445200156002 44520024000000269465 44520024000000269465 李传正 120.00 未缴费 电子商务 1881609797
445200156002 44520024000000269529 44520024000000269529 谢嘉胜 120.00 未缴费 电子商务 1202918158
445200156002 44520024000000269561 44520024000000269561 袁秀娟 120.00 未缴费 电子商务 5224988189
445200156002 44520024000000269588 44520024000000269588 曾淑唯 120.00 未缴费 电子商务 0106650359
445200156002 44520024000000269668 44520024000000269668 许国烨 120.00 未缴费 电子商务 0306990685
445200156002 44520024000000269676 44520024000000269676 欧怡露 120.00 未缴费 电子商务 0882913343
445200156002 44520024000000269983 44520024000000269983 龙子毅 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 1226605155
445200156002 44520024000000270028 44520024000000270028 赖晓琳 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 0118989062
445200156002 44520024000000270087 44520024000000270087 甄祖杰 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 0781910325
445200156002 44520024000000270298 44520024000000270298 郑伟豪 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 1827607126
445200156002 44520024000000270327 44520024000000270327 张佳钰 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 5122912315
445200156002 44520024000000270386 44520024000000270386 吴永恒 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 0606946178
445200156002 44520024000000270431 44520024000000270431 张佳乐 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 0307990349
445200156002 44520024000000270570 44520024000000270570 钟文栩 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 1203907585
445200156002 44520024000000270677 44520024000000270677 张小秋 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 0307930260
445200156002 44520024000000270693 44520024000000270693 谢浩贤 120.00 未缴费 网络营销与直播电商 1203907582
445200156002 44520024000000270781 44520024000000270781 陈雅芝 120.00 未缴费 现代物流管理 1901926234
445200156002 44520024000000270968 44520024000000270968 陈梓乐 120.00 未缴费 现代物流管理 0982622649
445200156002 44520024000000271071 44520024000000271071 张俊宁 120.00 未缴费 现代物流管理 1502909231
445200156002 44520024000000271100 44520024000000271100 王宝怡 120.00 未缴费 现代物流管理 1901919216
445200156002 44520024000000271119 44520024000000271119 卢雅瑜 120.00 未缴费 现代物流管理 1322925229
445200156002 44520024000000271127 44520024000000271127 魏嘉怡 120.00 未缴费 现代物流管理 1601908468
445200156002 44520024000000271135 44520024000000271135 黄彩芳 120.00 未缴费 现代物流管理 1322925226
445200156002 44520024000000271178 44520024000000271178 黄志文 120.00 未缴费 现代物流管理 0781910413
445200156002 44520024000000271231 44520024000000271231 陈乐期 120.00 未缴费 现代物流管理 1601907687
445200156002 44520024000000271258 44520024000000271258 杨呈源 120.00 未缴费 现代物流管理 2000990039
445200156002 44520024000000271274 44520024000000271274 包家伟 120.00 未缴费 现代物流管理 1601907686
445200156002 44520024000000271282 44520024000000271282 林煜雄 120.00 未缴费 现代物流管理 1882903085
445200156002 44520024000000271311 44520024000000271311 刘远琳 120.00 未缴费 现代物流管理 2000990033
445200156002 44520024000000271346 44520024000000271346 凌文慧 120.00 未缴费 现代物流管理 1622909057
445200156002 44520024000000271389 44520024000000271389 丁慧思 120.00 未缴费 现代物流管理 0112990088
445200156002 44520024000000271450 44520024000000271450 吕广东 120.00 未缴费 现代物流管理 0402615063
445200156002 44520024000000271485 44520024000000271485 李欣彬 120.00 未缴费 现代物流管理 1901921741
445200156002 44520024000000271725 44520024000000271725 梁家俊 120.00 未缴费 艺术设计 2000926877
445200156002 44520024000000271848 44520024000000271848 张翠烨 120.00 未缴费 艺术设计 5381917483
445200156002 44520024000000271910 44520024000000271910 李伟楷 120.00 未缴费 艺术设计 0803909069
445200156002 44520024000000271960 44520024000000271960 黄志群 120.00 未缴费 艺术设计 5202911227
445200156002 44520024000000271995 44520024000000271995 林佳宜 120.00 未缴费 艺术设计 0501914504
445200156002 44520024000000272040 44520024000000272040 王子锋 120.00 未缴费 艺术设计 1226905021
445200156002 44520024000000272197 44520024000000272197 沈梓烨 120.00 未缴费 艺术设计 5102915030
445200156002 44520024000000272242 44520024000000272242 林妹婷 120.00 未缴费 艺术设计 0605935541
445200156002 44520024000000272373 44520024000000272373 何振炜 120.00 未缴费 艺术设计 1202934349
445200156002 44520024000000272525 44520024000000272525 黄俊文 120.00 未缴费 艺术设计 5281919734
445200156002 44520024000000272550 44520024000000272550 杨雅姿 120.00 未缴费 艺术设计 0402990204
445200156002 44520024000000273376 44520024000000273376 黄雪梅 120.00 未缴费 学前教育 1622909028
445200156002 44520024000000273472 44520024000000273472 张纯茜 120.00 未缴费 学前教育 0306990985
445200156002 44520024000000273691 44520024000000273691 陈王晶 120.00 未缴费 学前教育 0111953311
445200156002 44520024000000273878 44520024000000273878 朱静雯 120.00 未缴费 学前教育 0229605089
445200156002 44520024000000273974 44520024000000273974 巫逸楠 120.00 未缴费 学前教育 1602687034
445200156002 44520024000000274176 44520024000000274176 郑英 120.00 未缴费 学前教育 1622611108
445200156002 44520024000000274221 44520024000000274221 江伟畅 120.00 未缴费 学前教育 0605932226
445200156002 44520024000000274256 44520024000000274256 郭小慧 120.00 未缴费 学前教育 1581921268
445200156002 44520024000000274299 44520024000000274299 黄慧琪 120.00 未缴费 学前教育 1601907154
445200156002 44520024000000274539 44520024000000274539 袁丝丝 120.00 未缴费 学前教育 0229605087
445200156002 44520024000000274635 44520024000000274635 黄子金 120.00 未缴费 学前教育 0229605061
445200156002 44520024000000274651 44520024000000274651 龙静茹 120.00 未缴费 学前教育 1284907252
445200156002 44520024000000274660 44520024000000274660 杨小丽 120.00 未缴费 学前教育 0205604409
445200156002 44520024000000274969 44520024000000274969 陈秀敏 120.00 未缴费 学前教育 5381918118
445200156002 44520024000000274985 44520024000000274985 梁慧梅 120.00 未缴费 学前教育 0785908075
445200156002 44520024000000275048 44520024000000275048 陈舒妍 120.00 未缴费 学前教育 5202911030
445200156002 44520024000000275347 44520024000000275347 谭集莉 120.00 未缴费 学前教育 0282904494
445200156002 44520024000000275398 44520024000000275398 林鸿 120.00 未缴费 学前教育 0403917505
445200156002 44520024000000275451 44520024000000275451 郭艺 120.00 未缴费 学前教育 0229905516
445200156002 44520024000000275523 44520024000000275523 林凯宜 120.00 未缴费 学前教育 5202912028
445200156002 44520024000000275558 44520024000000275558 林淑敏 120.00 未缴费 学前教育 1581918207
445200156002 44520024000000275582 44520024000000275582 吴思敏 120.00 未缴费 学前教育 5202612115
445200156002 44520024000000275620 44520024000000275620 林婉珊 120.00 未缴费 学前教育 5202912176
445200156002 44520024000000275726 44520024000000275726 黄咏芯 120.00 未缴费 学前教育 0701912246
445200156002 44520024000000275953 44520024000000275953 吴韶纯 120.00 未缴费 学前教育 5202612114
445200156002 44520024000000276016 44520024000000276016 侯艺 120.00 未缴费 学前教育 0201921216
445200156002 44520024000000276163 44520024000000276163 黄彤 120.00 未缴费 学前教育 0229605048
445200156002 44520024000000276331 44520024000000276331 吴三妹 120.00 未缴费 学前教育 1881609830
445200156002 44520024000000276403 44520024000000276403 林雯娟 120.00 未缴费 学前教育 1424926317
445200156002 44520024000000276454 44520024000000276454 朱丽娴 120.00 未缴费 学前教育 0229605065
445200156002 44520024000000276657 44520024000000276657 徐源羚 120.00 未缴费 学前教育 0106964088
445200156002 44520024000000276710 44520024000000276710 曾碧瑶 120.00 未缴费 学前教育 0117916221
445200156002 44520024000000276972 44520024000000276972 李刚毅 120.00 未缴费 学前教育 0233902236
445200156002 44520024000000277094 44520024000000277094 施慧思 120.00 未缴费 学前教育 1521909721

中华人民共和国教育部    广东省教育厅    广东省教育考试院    揭阳市教育局招生考试网    广东考试服务网