招生信息网

揭阳职业技术学院2026年广东省夏季普高分专业投档情况

作者: 时间:2026-08-11 点击数:

专业代号 专业名称 投档单位 录取数 最高分 最低分 平均分
001 电子商务 501 501.历史组-协同培养 5 499 492 496.2
002 小学英语教育 502 502.历史组-协同培养 30 508 491 496.6
003 宝玉石鉴定与加工 503 503.历史组-协同培养 15 486 435 445.5
004 电子商务 504 504.历史组-学分互认 20 484 400 411.1
005 人工智能技术应用 505 505.历史组-学分互认 20 423 404 410.3
006 商务英语 506 506.历史组 15 455 414 421.7
007 跨境电子商务 506 506.历史组 13 423 412 416.3
008 婴幼儿托育服务与管理 506 506.历史组 25 434 416 419.1
010 电子信息工程技术 506 506.历史组 5 428 420 422.6
011 数字媒体技术 506 506.历史组 5 426 421 424.0
012 人工智能技术应用 506 506.历史组 5 438 425 428.8
013 数字化设计与制造技术 506 506.历史组 5 422 421 421.4
014 机电一体化技术 506 506.历史组 5 436 428 430.2
015 工业机器人技术 506 506.历史组 5 427 425 426.0
016 电气自动化技术 506 506.历史组 5 439 428 432.4
017 园林技术 506 506.历史组 5 415 413 414.2
018 食品检验检测技术 506 506.历史组 5 419 416 417.0
019 中药学 506 506.历史组 5 452 420 428.4
020 食品营养与健康 506 506.历史组 10 431 413 416.6
021 应用化工技术 506 506.历史组 5 425 418 420.6
022 石油化工技术 506 506.历史组 5 438 421 429.2
023 分析检验技术 506 506.历史组 5 424 417 420.6
024 新能源材料应用技术 506 506.历史组 5 441 420 424.8
025 精细化工技术 506 506.历史组 5 417 413 414.8
026 大数据与会计 506 506.历史组 5 424 418 420.4
027 现代物流管理 506 506.历史组 5 441 418 424.4
028 服装设计与工艺 506 506.历史组 5 436 413 424.2
029 艺术设计 506 506.历史组 5 415 414 414.6
030 数字时尚设计 506 506.历史组 10 427 412 415.6
031 电子商务 507 507.物理组-协同培养 25 498 456 464.6
032 小学英语教育 508 508.物理组-协同培养 10 495 480 487.7
033 宝玉石鉴定与加工 509 509.物理组-协同培养 20 440 391 403.1
034 电子商务 510 510.物理组-学分互认 30 406 326 344.0
035 人工智能技术应用 511 511.物理组-学分互认 30 391 342 357.3
036 商务英语 512 512.物理组 25 397 347 369.5
037 跨境电子商务 512 512.物理组 30 377 347 363.1
038 婴幼儿托育服务与管理 512 512.物理组 22 376 348 358.5
040 电子信息工程技术 512 512.物理组 8 395 375 383.9
041 数字媒体技术 512 512.物理组 5 382 368 374.2
042 人工智能技术应用 512 512.物理组 17 407 368 376.4
043 数字化设计与制造技术 512 512.物理组 6 394 367 377.0
044 机电一体化技术 512 512.物理组 10 420 385 394.1
045 工业机器人技术 512 512.物理组 5 393 385 389.8
046 电气自动化技术 512 512.物理组 7 416 396 406.4
047 园林技术 512 512.物理组 6 374 354 362.8
048 食品检验检测技术 512 512.物理组 7 392 347 359.0
049 中药学 512 512.物理组 35 386 347 357.5
050 食品营养与健康 512 512.物理组 30 366 348 354.0
051 应用化工技术 512 512.物理组 11 399 365 372.4
052 石油化工技术 512 512.物理组 12 412 379 388.6
053 分析检验技术 512 512.物理组 11 378 356 364.3
054 新能源材料应用技术 512 512.物理组 12 388 368 378.0
055 精细化工技术 512 512.物理组 35 397 347 354.7
056 大数据与会计 512 512.物理组 10 366 353 359.4
057 现代物流管理 512 512.物理组 7 360 347 352.0
058 服装设计与工艺 512 512.物理组 5 349 348 348.8
059 艺术设计 512 512.物理组 11 348 347 347.7
060 数字时尚设计 512 512.物理组 25 364 330 341.9
061 体育教育 513 513.体育类组 43 527 479 488.7


中华人民共和国教育部    广东省教育厅    广东省教育考试院    揭阳市教育局招生考试网    广东考试服务网