招生信息网

揭阳职业技术学院2020年“依据普通高中学业水平成绩招生录取”招生计划表

作者: 时间:2020-03-10 点击数:

揭阳职业技术学院2020年“依据普通高中学业水平成绩招生录取”招生计划表
科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 学费(元/学年)
文科类 630801 电子商务 3年 24 5250
630802 移动商务 3年 24 5250
670102K 学前教育(师范) 3年 12 5250
670103K 小学教育(师范) 3年 24 5250
670104K 语文教育(师范) 3年 32 5250
670106K 英语教育(师范) 3年 28 5250
670202 商务英语 3年 28 5250
610101 电子信息工程技术 3年 12 6410
610119 物联网应用技术 3年 24 6410
610201 计算机应用技术 3年 20 6410
610210 数字媒体应用技术 3年 12 6410
610212 移动应用开发 3年 12 6410
520105 宝玉石鉴定与加工 3年 36 6410
560113 模具设计与制造 3年 16 6410
560301 机电一体化技术 3年 16 6410
560302 电气自动化技术 3年 16 6410
510202 园林技术 3年 20 5130
590107 食品营养与检测 3年 20 6410
620301 药学 3年 28 6410
570201 应用化工技术 3年 20 6410
580106 化妆品技术 3年 20 6410
630603 商检技术 3年 16 5250
630302 会计 3年 32 5250
630601 工商企业管理 3年 28 5250
630701 市场营销 3年 28 5250
630903 物流管理 3年 28 5250
640101 旅游管理 3年 28 5250
670301 文秘 3年 28 5250
理科类 630801 电子商务 3年 16 5250
630802 移动商务 3年 16 5250
670102K 学前教育(师范) 3年 8 5250
670103K 小学教育(师范) 3年 8 5250
670105K 数学教育(师范) 3年 32 5250
670106K 英语教育(师范) 3年 12 5250
670202 商务英语 3年 12 5250
610101 电子信息工程技术 3年 12 6410
610119 物联网应用技术 3年 16 6410
610201 计算机应用技术 3年 12 6410
610210 数字媒体应用技术 3年 12 6410
610212 移动应用开发 3年 12 6410
520105 宝玉石鉴定与加工 3年 20 6410
560113 模具设计与制造 3年 16 6410
560301 机电一体化技术 3年 16 6410
560302 电气自动化技术 3年 16 6410
510202 园林技术 3年 12 5130
590107 食品营养与检测 3年 12 6410
620301 药学 3年 20 6410
570201 应用化工技术 3年 20 6410
580106 化妆品技术 3年 20 6410
630603 商检技术 3年 16 5250
630302 会计 3年 16 5250
630601 工商企业管理 3年 12 5250
630701 市场营销 3年 12 5250
630903 物流管理 3年 12 5250
640101 旅游管理 3年 12 5250
670301 文秘 3年 12 5250
体育类 670114K 体育教育(师范) 3年 32 6410
美术类 650101 艺术设计 3年 16 10000
650108 服装与服饰设计 3年 16 10000






住宿费:950元/年
注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准;

以上费用如有变动,按省市发改部门核定标准执行。


中华人民共和国教育部    广东省教育厅    广东省教育考试院    揭阳市教育局招生考试网    广东考试服务网