招生信息网

揭阳职业技术学院2019年职业院校中高职衔接三二分段转段考核成绩公示

作者: 时间:2019-06-28 点击数:


根据<《广东省教育厅、广东省招生委员会办公室`关于做好2019年职业院校中高职衔接三二分段转段考核工作的通知》(粤教职函〔2019〕72号)文件要求,现将我院2019年中高职衔接三二分段转段考核成绩进行公示(见下表),公示时间为6月30日至7月7日。如有疑问,请咨询招生办公室。
咨询时间:上午 8:30—11:30,下午 14:30—16:30
电话:0663-8859905,联系人:陈老师、温老师


中职学校名称 对口高职专业名称 姓名 理论成绩 技能成绩 综合成绩 备注
揭东县技工学校 计算机应用技术 官博涵 30 45 75
揭东县技工学校 计算机应用技术 陈泽锐 27 105 132
揭东县技工学校 计算机应用技术 陈    枫 41 115 156
揭东县技工学校 计算机应用技术 张以撒 67 85 152
揭东县技工学校 计算机应用技术 吴沁杭 35 115 150
揭东县技工学校 计算机应用技术 倪楚凌 39 112 151
普宁职业技术学校 计算机应用技术 陈俊滨 63 125 188
普宁职业技术学校 计算机应用技术 江浩彬 58 120 178
普宁职业技术学校 计算机应用技术 王涛 56 125 181
普宁职业技术学校 计算机应用技术 李文腾 35 120 155
普宁职业技术学校 计算机应用技术 陈志杰 59 105 164
普宁职业技术学校 计算机应用技术 陈志鸿 62 135 197
普宁职业技术学校 计算机应用技术 吴卓钊 54 115 169
普宁职业技术学校 计算机应用技术 郑锐浩 67 125 192
普宁职业技术学校 计算机应用技术 詹佳森 51 120 171
普宁职业技术学校 计算机应用技术 谢畅洲 66 135 201
普宁职业技术学校 计算机应用技术 陈金水 61 125 186
普宁职业技术学校 计算机应用技术 韦蜜龙 64 135 199
普宁职业技术学校 计算机应用技术 黄倍芝 53 125 178
普宁职业技术学校 计算机应用技术 钟建龙 52 105 157
普宁职业技术学校 计算机应用技术 何晓金 63 130 193
普宁职业技术学校 计算机应用技术 黄榕然 56 100 156
普宁职业技术学校 计算机应用技术 杨琰基 54 130 184
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 孙淑鑫 55 65 120
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 刘庆 39 90 129
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈俊勉 62 140 202
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 冯嘉伟 53 130 183
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 林浩荧 31 93 124
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 黄梓康 40 122 162
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 徐泓 42 75 117
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈仰虹 43 110 153
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 邱嘉豪 36 115 151
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 杨俊祥 72 80 152
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 洪泽斌 40 45 85
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 许卓彬 50 100 150
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 詹培泽 18 45 63
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 刘佳耀 18 90 108
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈海丹 45 118 163
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈楷嘉 72 130 202
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 刘潼钒 75 138 213
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 刘圳 66 105 171
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 刘烁圳 59 91 150
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 林凯德 68 98 166
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 刘远红 74 95 169
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 郑梓奇 69 120 189
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 何耿彬 67 118 185
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 吴梓滨 75 90 165
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 黄浩 83 140 223
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 高阳 66 130 196
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 赖洁宇 47 105 152
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 杨楚洪 51 100 151
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 郑泽扬 83 133 216
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 谢耿 83 120 203
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 魏晓畅 77 118 195
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈锐新 77 138 215
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 陈嘉琪 68 85 153
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 林浩彬 60 110 170
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 刘崇立 46 105 151
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 洪昊楠 71 135 206
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 林家烨 73 80 153
揭阳市综合中等专业学校 计算机应用技术 詹立志 48 50 98
揭阳市卫生学校 药学 陈雯冰 34 139 173
揭阳市卫生学校 药学 王佳丽 41 144 185
揭阳市卫生学校 药学 钟曼婷 42 131 173
揭阳市卫生学校 药学 林思曼 38 138 176
揭阳市卫生学校 药学 黄丽纯 0 0 0 缺考
揭阳市卫生学校 药学 邱捷 36 127 163
揭阳市卫生学校 药学 林子淇 30 119 149
揭阳市卫生学校 药学 陈璇 36 147 183
揭阳市卫生学校 药学 黄漫琪 0 0 0 缺考
揭阳市卫生学校 药学 孙思琪 32 133 165
揭阳市卫生学校 药学 蔡蓉澄 29 94 123
揭阳市卫生学校 药学 林銮娇 35 148 183
揭阳市卫生学校 药学 吴妙璇 33 132 165
揭阳市卫生学校 药学 方嘉娜 41 85 126
揭阳市卫生学校 药学 曹丽如 31 145 176
揭阳市卫生学校 药学 杨思洁 26 126 152
揭阳市卫生学校 药学 何思妍 28 145 173
揭阳市卫生学校 药学 谢佳圳 33 146 179
揭阳市卫生学校 药学 陈丹丹 37 136 173
揭阳市卫生学校 药学 邱梦婷 0 0 0 缺考
揭阳市卫生学校 药学 杨小燕 36 138 174
揭阳市卫生学校 药学 林燕婷 39 138 177
揭阳市卫生学校 药学 王玫 35 102 137
揭阳市卫生学校 药学 袁曼纯 32 127 159
揭阳市卫生学校 药学 何佳微 0 0 0 缺考
揭阳市卫生学校 药学 罗丹婷 35 100 135
揭阳市卫生学校 药学 张春虹 30 145 175
揭阳市卫生学校 药学 陈晶霞 28 135 163
揭阳市卫生学校 药学 陈曼 40 138 178
揭阳市卫生学校 药学 夏甜甜 29 117 146
揭阳市卫生学校 药学 彭增妍 46 145 191
揭阳市卫生学校 药学 林晓敏 48 142 190
揭阳市卫生学校 药学 陈漫珊 43 144 187
揭阳市卫生学校 药学 潘妙璇 32 144 176
揭阳市卫生学校 药学 黄柳芯 51 143 194
揭阳市卫生学校 药学 巫玮丽 42 123 165
揭阳市卫生学校 药学 黄东阳 35 129 164
揭阳市卫生学校 药学 郑婉妮 25 135 160
揭阳市卫生学校 药学 郑淑仪 43 128 171
揭阳市卫生学校 药学 黄淑丽 43 148 191
揭阳市卫生学校 药学 黄彤 24 148 172
揭阳市卫生学校 药学 钟静谊 33 115 148
揭阳市卫生学校 药学 陈梓敏 35 122 157
揭阳市卫生学校 药学 傅春凤 31 145 176
揭阳市卫生学校 药学 黄小宁 26 114 140
揭阳市卫生学校 药学 黄锐鑫 49 149 198
揭阳市卫生学校 药学 陈泽敏 26 121 147
揭阳市卫生学校 药学 陈勇翰 24 125 149
揭阳市卫生学校 药学 蔡晓冰 28 139 167
揭阳市卫生学校 药学 朱泽淇 53 131 184
揭阳市卫生学校 药学 孙容容 42 136 178
揭阳市卫生学校 药学 肖梦婷 58 145 203
揭阳市卫生学校 药学 邱漫丹 53 137 190
揭阳市卫生学校 药学 林依盈 29 147 176
揭阳市卫生学校 药学 贝田茂 35 59 94
揭阳市卫生学校 药学 林丽纯 45 140 185
揭阳市卫生学校 药学 陈瑾 32 133 165
揭阳市卫生学校 药学 杨佳媚 47 145 192
揭阳市卫生学校 药学 林楚纯 55 126 181
揭阳市卫生学校 药学 郑梓钿 54 138 192
揭阳市卫生学校 药学 许洁芳 46 138 184
揭阳市卫生学校 药学 刘铭 53 136 189
揭阳市卫生学校 药学 王静乔 48 116 164
揭阳市卫生学校 药学 周嘉璇 38 118 156
揭阳市卫生学校 药学 黄晓玲 51 150 201
揭阳市卫生学校 药学 孙望纯 55 115 170
揭阳市卫生学校 药学 郑慧茹 32 131 163
揭阳市卫生学校 药学 陈培儿 31 124 155
揭阳市卫生学校 药学 纪秀莲 48 144 192
揭阳市卫生学校 药学 温素娜 43 141 184
揭阳市卫生学校 药学 林瀚妹 72 142 214
揭阳市卫生学校 药学 陈翠婷 70 140 210
揭阳市卫生学校 药学 吴素萍 64 136 200
揭阳市卫生学校 药学 陈佳发 32 144 176
揭阳市卫生学校 药学 陈浩 0 0 0 缺考
揭阳市卫生学校 药学 吴宏伟 31 119 150
揭阳市卫生学校 药学 李安琪 44 138 182
揭阳市卫生学校 药学 刘铭霞 59 140 199
揭阳市卫生学校 药学 林漫佳 56 135 191
揭阳市卫生学校 药学 袁梓绵 33 132 165
揭阳市卫生学校 药学 袁杭 30 79 109
揭阳市卫生学校 药学 江曼玉 31 123 154
揭阳市卫生学校 药学 赖珊妮 48 107 155
揭阳市卫生学校 药学 张津 36 95 131
揭阳市卫生学校 药学 蔡静 36 149 185
揭阳市卫生学校 药学 方洁瑶 44 122 166
揭阳市卫生学校 药学 汪南 33 130 163
揭阳市卫生学校 药学 邢楷填 40 77 117
揭阳市卫生学校 药学 杨楷纯 45 145 190
揭阳市卫生学校 药学 杨佳提 48 125 173
揭阳市卫生学校 药学 杨树霞 33 149 182
揭阳市卫生学校 药学 林澜香 50 147 197
揭阳市卫生学校 药学 李炯培 27 133 160
揭阳市卫生学校 药学 林泽佳 35 135 170
揭阳市卫生学校 药学 刘嘉宜 36 145 181
揭阳市卫生学校 药学 魏锦财 31 125 156
揭阳市卫生学校 药学 罗润楷 31 137 168
揭阳市卫生学校 药学 张志源 57 133 190
揭阳市卫生学校 药学 黄小敏 72 140 212
揭阳市卫生学校 药学 蔡佳纷 58 143 201
揭阳市卫生学校 药学 张燕婷 49 135 184
揭阳市卫生学校 药学 许小婷 50 149 199
揭阳市卫生学校 药学 李佳虹 37 75 112
揭阳市卫生学校 药学 陈秋云 0 0 0 缺考
揭阳市卫生学校 药学 黄彬豪 37 134 171
揭阳市卫生学校 药学 陈漫茹 31 77 108
揭阳市卫生学校 药学 吴思茹 40 103 143
揭阳市卫生学校 药学 黄梦仪 70 143 213
揭阳市卫生学校 药学 官佳如 48 125 173
揭阳市卫生学校 药学 佘孜烨 28 143 171
揭阳市卫生学校 药学 张歆怡 38 129 167
揭阳市卫生学校 药学 罗浣菲 46 134 180
揭阳市卫生学校 药学 徐柳青 52 136 188
揭阳市卫生学校 药学 彭嘉曼 28 140 168
揭阳市卫生学校 药学 卓奕楷 27 141 168
普宁职业技术学校 模具设计与制造 方炳佳 46 0 46 缺考
普宁职业技术学校 模具设计与制造 郑锦杭 54 112 166
普宁职业技术学校 模具设计与制造 吴贤荣 0 0 0 缺考
普宁职业技术学校 模具设计与制造 赖家祥 62 77 139
普宁职业技术学校 模具设计与制造 杨伟峰 53 106 159
普宁职业技术学校 模具设计与制造 傅夏伟 29 57 86
普宁职业技术学校 模具设计与制造 韦树鸿 49 91 140
普宁职业技术学校 模具设计与制造 郝喜红 25 110 135
普宁职业技术学校 模具设计与制造 吴烽盛 50 65 115
普宁职业技术学校 模具设计与制造 林积崇 74 101 175
普宁职业技术学校 模具设计与制造 张宇豪 40 68 108
普宁职业技术学校 模具设计与制造 陈镇文 42 87 129


中华人民共和国教育部    广东省教育厅    广东省教育考试院    揭阳市教育局招生考试网    广东考试服务网